| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
| Delivery Period: | 3 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 meter/maand |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | 1 K101, 2605SA1 |
| Breedte | 142mm, 170mm, 213mm |
| Dikte | 24±2m |
| Laminatiefeit | 87% ~ 90% |
| Verzadiging Magnetische inductie (BS) | 1.56T |
| Kernverlies (P) | <=0.13W/kg |
| Spanningskracht (Pe) | <=0.4VA/KG |
| MOQ: | 1 stuks |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
| Delivery Period: | 3 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 500 meter/maand |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Model | 1 K101, 2605SA1 |
| Breedte | 142mm, 170mm, 213mm |
| Dikte | 24±2m |
| Laminatiefeit | 87% ~ 90% |
| Verzadiging Magnetische inductie (BS) | 1.56T |
| Kernverlies (P) | <=0.13W/kg |
| Spanningskracht (Pe) | <=0.4VA/KG |