| MOQ: | 5000kg |
| Prijs: | consult |
| Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
| Delivery Period: | 3 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 5000mt/month |
Koperdraad/koperfolie/koperplaat/koper spoel/koperstrook voor transformator spoel
Chemische samenstelling
FYSISCHE eigenschappen
Opmerkingen:bevestigd, kan oppervlakte-elektroplatering, reflow-platering, warmdipp-plaatingsmaterialen leveren.
Productshow


| MOQ: | 5000kg |
| Prijs: | consult |
| Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
| Delivery Period: | 3 dagen |
| Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 5000mt/month |
Koperdraad/koperfolie/koperplaat/koper spoel/koperstrook voor transformator spoel
Chemische samenstelling
FYSISCHE eigenschappen
Opmerkingen:bevestigd, kan oppervlakte-elektroplatering, reflow-platering, warmdipp-plaatingsmaterialen leveren.
Productshow

