MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | consult |
Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
Delivery Period: | 3 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
Speciale vacuümoplosoven voor elektrische transformatoren CT PT en droge transformatoren
Nee, dat is niet zo. | Model | Diensten oppervlakte mm | Bedrag van belastingen KG | De hoogst temperatuur | Ttemperatuur Uniformen | Lgeïmiteerd vacuüm Pa. | Het percentage van druk stijging ((pa/L) | Werken druk ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
2 | KL-2500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
4 | KL-3500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
Nee, dat is niet zo. | Model | Diensten oppervlakte mm | Bedrag van belastingen KG | De hoogst temperatuur | Ttemperatuur Uniformen | Lgeïmiteerd vacuüm Pa. | Het percentage van druk stijging ((pa/L) | Werken druk ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
2 | KL-2500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
4 | KL-3500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | consult |
Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
Delivery Period: | 3 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
Speciale vacuümoplosoven voor elektrische transformatoren CT PT en droge transformatoren
Nee, dat is niet zo. | Model | Diensten oppervlakte mm | Bedrag van belastingen KG | De hoogst temperatuur | Ttemperatuur Uniformen | Lgeïmiteerd vacuüm Pa. | Het percentage van druk stijging ((pa/L) | Werken druk ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
2 | KL-2500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
4 | KL-3500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
Nee, dat is niet zo. | Model | Diensten oppervlakte mm | Bedrag van belastingen KG | De hoogst temperatuur | Ttemperatuur Uniformen | Lgeïmiteerd vacuüm Pa. | Het percentage van druk stijging ((pa/L) | Werken druk ((Mpa |
1 | KL-2000 | 1300X1000X1200 | 2000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
2 | KL-2500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
3 | KL-3000 | 2600X1000X1200 | 5000 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |
4 | KL-3500 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | Vacuüm |