![]() |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | consult |
Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
Delivery Period: | 5 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
Vacuümwarmtebehandelingsoven van vacuümwarmtebehandelingsapparatuur voor elektrische isolatie
Nee, dat is niet zo. | Model | Diensten oppervlakte mm | Bedrag van belastingen KG | De hoogst temperatuur | Temperatuur uniformiteit | Beperkt vacuüm Pa. | Het percentage van druk stijging ((pa/L) | Werken druk ((Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
![]() |
MOQ: | 1 stuks |
Prijs: | consult |
Standard Packaging: | De uitvoer standaard verpakking |
Delivery Period: | 5 dagen |
Payment Method: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Capacity: | 100 stuks per maand |
Vacuümwarmtebehandelingsoven van vacuümwarmtebehandelingsapparatuur voor elektrische isolatie
Nee, dat is niet zo. | Model | Diensten oppervlakte mm | Bedrag van belastingen KG | De hoogst temperatuur | Temperatuur uniformiteit | Beperkt vacuüm Pa. | Het percentage van druk stijging ((pa/L) | Werken druk ((Mpa) |
1 | KL-100 | 500X300X300 | 100 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
2 | KL-200 | 600X400X400 | 200 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
3 | KL-300 | 750 × 500 × 500 | 300 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |
4 | KL-500 | 900X600X600 | 500 | 2000 | ± 5 | 0.4- Ik heb geen idee.0067 | 0.67 | 0.6-1.0 |